Skip navigation
475

GÖDÖLLŐ HELYI: Autóbusz-állomás–Mátyás kir. u.–Hegy u.

Timetable valid from: 2021.12.12 - 2024.02.29
Classification: H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H
 Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 475 1 M     low floor 475 3 M     low floor 475 7 M     low floor 475 109 A     low floor 475 11 M     low floor 475 111 O     low floor 475 15 M     low floor 475 17       low floor 475 21 M     low floor 475 125 A     low floor 475 25 M     low floor 475 27       low floor 475 33 M     low floor 476 111 A     low floor 475 37 M     low floor 475 39 M     low floor 475 43 M     low floor 476 113 A     low floor 475 49 M     low floor 475 51 M     low floor 475 53 M     low floor 476 115 A     low floor 475 57 M     low floor 475 61 M     low floor 475 77 M     low floor 476 117 A 2   low floor 476 1 M     low floor 476 3 M     low floor 476 5 M     low floor 476 119 A 2   low floor 476 9 M     low floor
0,0 Gödöllő, aut. áll. Csak elővételben váltott menetjeggyel  04:45 05:45 06:05 06:15 06:35 06:45 07:00 07:40 08:40 09:25 09:40 11:40 12:55 13:15 13:55 14:25 14:55 15:15 15:25 15:55 16:25 16:45 16:55 17:25 17:55 18:15 18:45 19:45 20:50 21:10 22:30
0,7 Gödöllő, szökőkút 04:48 05:48 06:08 06:18 06:38 06:48 07:04 07:44 08:44 09:29 09:44 11:44 12:59 13:18 13:59 14:29 14:59 15:18 15:29 15:59 16:29 16:48 16:59 17:29 17:59 18:18 18:48 19:48 20:53 21:13 22:32
1,0 Gödöllő, Kossuth L. u. bölcsőde 04:49 05:49 06:09 06:19 06:39 06:49 07:05 07:45 08:45 09:30 09:45 11:45 13:00 13:19 14:00 14:30 15:00 15:19 15:30 16:00 16:30 16:49 17:00 17:30 18:00 18:19 18:49 19:49 20:54 21:14 22:33
1,4 Gödöllő, Bajcsy-Zs. E. u. 33. 04:50 05:50 06:10 06:20 06:40 06:50 07:06 07:46 08:46 09:31 09:46 11:46 13:01 13:20 14:01 14:31 15:01 15:20 15:31 16:01 16:31 16:50 17:01 17:31 18:01 18:20 18:50 19:50 20:55 21:15 22:34
1,9 Gödöllő, Szőlő u. 47. 04:51 05:51 06:11 06:21 06:41 06:51 07:07 07:47 08:47 09:32 09:47 11:47 13:02 13:21 14:02 14:32 15:02 15:21 15:32 16:02 16:32 16:51 17:02 17:32 18:02 18:21 18:51 19:51 20:56 21:16 22:35
2,4 Gödöllő, Mátyás király u. 12. 04:52 05:52 06:12 06:22 06:42 06:52 07:08 07:48 08:48 09:33 09:48 11:48 13:03 13:22 14:03 14:33 15:03 15:22 15:33 16:03 16:33 16:52 17:03 17:33 18:03 18:22 18:52 19:52 20:57 21:17 22:36
3,1 Gödöllő, Radnóti M. u. 04:53 05:53 06:13 06:23 06:43 06:53 07:10 07:50 08:50 09:35 09:50 11:50 13:05 13:36 14:05 14:35 15:05 15:36 15:35 16:05 16:35 17:06 17:05 17:35 18:05 18:36 19:06 20:06 21:11 21:31 22:50
3,3 Gödöllő, Rigó u. 04:54 05:54 06:14 06:24 06:44 06:54 07:11 07:51 08:51 09:36 09:51 11:51 13:06 13:37 14:06 14:36 15:06 15:37 15:36 16:06 16:36 17:07 17:06 17:36 18:06 18:37 19:07 20:07 21:12 21:32 22:51
3,8 Gödöllő, Rét u. 04:55 05:55 06:15 06:25 06:45 06:55 07:12 07:52 08:52 09:37 09:52 11:52 13:07 13:38 14:07 14:37 15:07 15:38 15:37 16:07 16:37 17:08 17:07 17:37 18:07 18:38 19:08 20:08 21:13 21:33 22:52
4,1 Gödöllő, Blaha Lujza fürdő 04:56 05:56 06:16 06:26 06:46 06:56 07:13 07:53 08:53 09:38 09:53 11:53 13:08 13:39 14:08 14:38 15:08 15:39 15:38 16:08 16:38 17:09 17:08 17:38 18:08 18:39 19:09 20:09 21:14 21:34 22:53
4,6 Gödöllő, Hegy u. aut. ford. 04:57 05:57 06:17 06:27 06:47 06:57 07:15 07:55 08:55 09:40 09:55 11:55 13:10 13:41 14:10 14:40 15:10 15:41 15:40 16:10 16:40 17:11 17:10 17:40 18:10 18:41 19:11 20:11 21:16 21:36 22:54

Legend

2 no service on 24 December

on work-days
on work-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
on free days
on free days
Csak elővételben váltott menetjeggyel Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop.
H Local passenger transport service